Авиаперевозки на условиях DDP в Москву.
BJS | +100 | +300 | +500 | +1000 | +2000 | +3000 | |
Тариф на авиаперевозку | USD/kg (CW) | $4,15 | $3,75 | $3,60 | $3,50 | $3,50 | $3,50 |
Обработка и оформление | USD/kg (GW) | $13,47 | $5,47 | $3,87 | $2,67 | $2,07 | $1,87 |
$17,62 | $9,22 | $7,47 | $6,17 | $5,57 | $5,37 | ||
CAN | +100 | +300 | +500 | +1000 | +2000 | +3000 | |
Тариф на авиаперевозку | USD/kg (CW) | $4,45 | $4,05 | $3,90 | $3,80 | $3,80 | $3,80 |
Обработка и оформление | USD/kg (GW) | 13,47 | $5,47 | $3,87 | $2,67 | $2,07 | $1,87 |
$17,92 | $9,52 | $7,77 | $6,47 | $5,87 | $5,67 | ||
SHA | +100 | +300 | +500 | +1000 | +2000 | +3000 | |
Тариф на авиаперевозку | USD/kg (CW) | $5,07 | $4,80 | $4,67 | $3,87 | $3,87 | $3,87 |
Обработка и оформление | USD/kg (GW) | 13,47 | $5,47 | $3,87 | $2,67 | $2,07 | $1,87 |
$18,54 | $10,27 | $8,54 | $6,54 | $5,94 | $5,74 | ||
HKG | +100 | +300 | +500 | +1000 | +2000 | +3000 | |
Тариф на авиаперевозку | USD/kg (CW) | $5,20 | $5,10 | $5,00 | $4,95 | $4,95 | $4,90 |
Обработка и оформление | USD/kg (GW) | $13,47 | $5,47 | $3,87 | $2,67 | $2,07 | $1,87 |
$18,67 | $10,57 | $8,87 | $7,62 | $7,02 | $6,77 | ||
- Для объемных грузов, стоимость авиаперевозки рассчитывается исходя из платного веса;
- Тарифы на авиаперевозку из Москвы до других городов РФ можно увидеть здесь;
- В стоимость обработки входит: экспортное оформление по документам заказчика, складская обработка в аэропорту вылета и прилета, таможенное оформление в пункте прибытия, доставка до Вашего склада.
- забор груза с фабрики;
- платежи по ГТД;
- страхование груза;
- контрактная поддержка.
Тел./факс: +7 495 720-48-46
E-mail: consulting@mow.atcavia.com
Татьяна Леонтий:
Моб.: +7 903 612-13-27
E-mail: t.leonty@mow.atcavia.com
